Insurance
Insurance catalogue
Compare cover, premiums and deductibles side by side, with sources.
18 results
| Product | Rate | Coverage | Type | Bank rating | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AutoMaster (Comprehensive)Malayan Insurance | 2.5–4%/yrof car value | TPL ₱1M · own damage · theft · AON · PA | Comprehensive car | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Comprehensive Car InsuranceStandard Insurance | 2.5–4%/yrof car value | Own damage · theft · TPL · AON (rider) | Comprehensive car | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Comprehensive Motor CoverStronghold Insurance | 2.5–4%/yrof car value | Own damage · theft · TPL · AON (rider) | Comprehensive car | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Comprehensive Car InsurancePrudential Guarantee | 2.5–4%/yrof car value | Own damage · theft · TPL · AON (rider) | Comprehensive car | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Travel InsuranceOona Insurance | From ₱299/trip | Medical · delays · lost baggage | Travel | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() CTPL (Compulsory Third-Party Liability)Oona Insurance | From ₱560/yr | TPL ₱200,000 + ₱30,000 no-fault | CTPL | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Travel Protect InternationalStandard Insurance | From ₱800/trip | Medical · trip · baggage | Travel | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Travel MasterMalayan Insurance | Varies/trip | Medical up to ₱100,000+ · 24/7 assist | Travel | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() Worldwide Travel PlanPacific Cross | Varies/trip | Schengen-approved worldwide medical | Travel | 0.0 0 reviews | Apply |
SUNLIFE Sun Term / Sun Safer LifeSun Life | Varies (age & cover) | Term life · death benefit + riders | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
PRULIFE PRULife Your TermPru Life UK | Varies (age & cover) | Term life · renewable | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
AIAPH AIA Term / Philam LifeAIA Philippines | Varies (age & cover) | Term & VUL · death + CI riders | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
AXAPH AXA Life Protect / Global HealthAXA Philippines | Varies (age & cover) | Term & VUL · CI protection | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
BPIAIALIFE Build & Protect / TermBPI AIA | Varies (age & cover) | Term & VUL · via BPI | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
INSULARLIFE Insular Life TermInsular Life | Varies (age & cover) | Term & whole life | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
MANULIFEPH Manulife iProtect / TermManulife | Varies (age & cover) | Term & VUL · CI riders | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
FWDLIFE Set for Life / Big 3 Critical IllnessFWD Life | Varies (age & cover) | Term life + critical illness | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
ETIQAPH eLife Term (online)Etiqa | Varies (age & cover) | Term life · fully online | Life | 0.0 0 reviews | Apply |
- Rate
- 2.5–4%/yrof car value
- Coverage
- TPL ₱1M · own damage · theft · AON · PA
- Type
- Comprehensive car
- Rate
- 2.5–4%/yrof car value
- Coverage
- Own damage · theft · TPL · AON (rider)
- Type
- Comprehensive car
- Rate
- 2.5–4%/yrof car value
- Coverage
- Own damage · theft · TPL · AON (rider)
- Type
- Comprehensive car
- Rate
- 2.5–4%/yrof car value
- Coverage
- Own damage · theft · TPL · AON (rider)
- Type
- Comprehensive car
- Rate
- From ₱299/trip
- Coverage
- Medical · delays · lost baggage
- Type
- Travel
- Rate
- From ₱560/yr
- Coverage
- TPL ₱200,000 + ₱30,000 no-fault
- Type
- CTPL
- Rate
- From ₱800/trip
- Coverage
- Medical · trip · baggage
- Type
- Travel
- Rate
- Varies/trip
- Coverage
- Medical up to ₱100,000+ · 24/7 assist
- Type
- Travel
- Rate
- Varies/trip
- Coverage
- Schengen-approved worldwide medical
- Type
- Travel
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term life · death benefit + riders
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term life · renewable
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term & VUL · death + CI riders
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term & VUL · CI protection
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term & VUL · via BPI
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term & whole life
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term & VUL · CI riders
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term life + critical illness
- Type
- Life
- Rate
- Varies (age & cover)
- Coverage
- Term life · fully online
- Type
- Life
Frequently asked questions
What kinds of insurance can I compare here?+
Life, health and related protection products. Compare plans, coverage and premiums in the insurance table.
How is my premium determined?+
Mainly by the coverage amount, your age and health, and the plan type. Compare premiums against coverage in the insurance table to find the best value.
Finsyal works to keep this information accurate and current, but figures may differ from what a provider shows on its own website. Everything here is provided without warranty and can change over time — if you spot an error or something out of date, please contact us. Opinions are the author’s own and have not been reviewed, approved, or endorsed by any provider.





