Deposits
Deposit accounts catalogue
Compare deposit accounts from banks across the Philippines. Facts shown in the same order, with sources.
21 results
| Product | Rate | Min. deposit | Term | Bank rating | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Maya SavingsMaya Bank | 3–15%p.a. | Up to ₱100,000 | — | 3.6 5 reviews | Apply |
![]() Time DepositSalmon Bank (Rural Bank) | 3–8%p.a. | ₱5,000 - ₱50,000,000 | Up to 60 mos | 4.0 1 reviews | Apply |
![]() UBEH SaveUnionDigital Bank | Up to 6.75%p.a. | From ₱1,000 | Up to 12 mos | 3.1 10 reviews | Apply |
![]() Welcome Bank Time DepositWelcome Bank | 4.75–6.5%p.a. | From ₱1 | Up to 60 mos | 0.0 0 reviews | Apply |
![]() UNOready / UNOboost / UNOearnUNObank | 1–5.5%p.a. | From ₱5,000 | 12–24 mos | 3.7 10 reviews | Apply |
![]() Time DepositTonik Digital Bank | Up to 5.5%p.a. | ₱5,000–₱100,000 | Up to 24 mos | 3.6 8 reviews | Apply |
![]() Time depositMetropolitan Bank and Trust | 4.1–5%p.a. | — | Up to 12 mos | 3.6 7 reviews | Apply |
![]() Peso Time DepositSecurity Bank | Up to 4.68%p.a. | From ₱100,000 | Up to 84 mos | 3.4 9 reviews | Apply |
![]() Time depositEast West Banking | Up to 4.3%p.a. | From ₱10,000 | Up to 60 mos | 3.7 9 reviews | Apply |
![]() Time depositLand Bank of the Philippines | Up to 4%p.a. | From ₱1000 | Up to 12 mos | 3.0 9 reviews | Apply |
![]() YaniSaverOverseas Filipino Bank, Inc., A Digital Bank of LANDBANK | Up to 4%p.a. | From ₱50,000 | — | 3.5 10 reviews | Apply |
![]() Own ItOwn Bank, The Rural Bank of Cavite City | 3.8-5.2%p.a. | From ₱1 | Up to 12 mos | 4.0 2 reviews | Apply |
![]() MariBank SavingsMaribank Philippines | Up to 3.75%p.a. | — | Up to 12 mos | 3.7 11 reviews | Apply |
![]() GSave / UpSave / DragonFi Save / CIMB Grow / PrimeCIMB Bank Philippines | 2.3–3.5%p.a. | — | — | 3.4 10 reviews | Apply |
![]() Goal SaveGoTyme Bank | 3%p.a. | — | — | 4.3 7 reviews | Apply |
![]() Time depositRizal Commercial Banking | 0.5–2.5%p.a. | From ₱5,000 | Up to 60 mos | 3.3 6 reviews | Apply |
![]() Online TDMaybank Philippines | 0.3–1.8%p.a. | From ₱25,000 | Up to 12 mos | 3.3 11 reviews | Apply |
![]() Time depositBank of the Philippine Islands | 0.25-0.75%p.a. | From ₱50,000 | Up to 12 mos | 2.9 8 reviews | Apply |
![]() Regular SavingsBDO Network Bank | 0.1-0.5%p.a. | From ₱1000 | Up to 12 mos | 3.0 5 reviews | Apply |
![]() Regular Time DepositDevelopment Bank of the Philippines | 0.1%p.a. | From ₱10,000 | Up to 12 mos | 2.4 7 reviews | Apply |
![]() Time Deposit / Preferred Peso CheckingAsia United Bank | 0.1%p.a. | From ₱1,000 | From 1 mo | 4.0 5 reviews | Apply |
- Rate
- 3–15%p.a.
- Min. deposit
- Up to ₱100,000
- Term
- —
- Rate
- 3–8%p.a.
- Min. deposit
- ₱5,000 - ₱50,000,000
- Term
- Up to 60 mos
- Rate
- Up to 6.75%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1,000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 4.75–6.5%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1
- Term
- Up to 60 mos
- Rate
- 1–5.5%p.a.
- Min. deposit
- From ₱5,000
- Term
- 12–24 mos
- Rate
- Up to 5.5%p.a.
- Min. deposit
- ₱5,000–₱100,000
- Term
- Up to 24 mos
- Rate
- 4.1–5%p.a.
- Min. deposit
- —
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- Up to 4.68%p.a.
- Min. deposit
- From ₱100,000
- Term
- Up to 84 mos
- Rate
- Up to 4.3%p.a.
- Min. deposit
- From ₱10,000
- Term
- Up to 60 mos
- Rate
- Up to 4%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- Up to 4%p.a.
- Min. deposit
- From ₱50,000
- Term
- —
- Rate
- 3.8-5.2%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- Up to 3.75%p.a.
- Min. deposit
- —
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 2.3–3.5%p.a.
- Min. deposit
- —
- Term
- —
- Rate
- 3%p.a.
- Min. deposit
- —
- Term
- —
- Rate
- 0.5–2.5%p.a.
- Min. deposit
- From ₱5,000
- Term
- Up to 60 mos
- Rate
- 0.3–1.8%p.a.
- Min. deposit
- From ₱25,000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 0.25-0.75%p.a.
- Min. deposit
- From ₱50,000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 0.1-0.5%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 0.1%p.a.
- Min. deposit
- From ₱10,000
- Term
- Up to 12 mos
- Rate
- 0.1%p.a.
- Min. deposit
- From ₱1,000
- Term
- From 1 mo
Frequently asked questions
How is a time deposit different from a regular savings account?+
A time deposit locks your money for a fixed term in exchange for a higher rate; a savings account is withdrawable anytime but pays less. Compare yields and minimum placements in the deposits table.
Are my deposits insured?+
Yes. The PDIC insures deposits up to ₱1,000,000 per depositor per bank (raised from ₱500,000 in March 2025). Spreading large amounts across banks keeps everything covered — you can compare banks in the deposits table.
Finsyal works to keep this information accurate and current, but figures may differ from what a provider shows on its own website. Everything here is provided without warranty and can change over time — if you spot an error or something out of date, please contact us. Opinions are the author’s own and have not been reviewed, approved, or endorsed by any provider.




















