Currency
Currency rates & converter
Indicative peso rates for major currencies. Convert in one tap.
Amount
Converted amount
6,391
Indicative mid-market rates. Actual rates vary by provider.
Peso exchange rates
| Currency | 1 unit = PHP | 24h |
|---|---|---|
🇺🇸USDUS Dollar | ₱63.91 | +0.12% |
🇪🇺EUREuro | ₱70.49 | +0.05% |
🇯🇵JPYJapanese Yen | ₱0.40 | +0.11% |
🇬🇧GBPBritish Pound | ₱84.48 | +0.10% |
🇦🇺AUDAustralian Dollar | ₱43.31 | +0.05% |
🇸🇬SGDSingapore Dollar | ₱49.63 | +0.11% |
🇦🇪AEDUAE Dirham | ₱17.40 | +0.12% |
🇸🇦SARSaudi Riyal | ₱17.04 | +0.12% |
🇭🇰HKDHong Kong Dollar | ₱8.15 | +0.12% |
🇨🇦CADCanadian Dollar | ₱44.80 | +0.07% |
Indicative mid-market rates. Actual rates vary by provider.