Currency
Currency rates & converter
Indicative peso rates for major currencies. Convert in one tap.
Amount
Converted amount
6,291
Indicative mid-market rates. Actual rates vary by provider.
Peso exchange rates
| Currency | 1 unit = PHP | 24h |
|---|---|---|
🇺🇸USDUS Dollar | ₱62.91 | +0.36% |
🇪🇺EUREuro | ₱72.67 | -0.04% |
🇯🇵JPYJapanese Yen | ₱0.41 | -0.14% |
🇬🇧GBPBritish Pound | ₱84.90 | +0.16% |
🇦🇺AUDAustralian Dollar | ₱44.88 | +0.07% |
🇸🇬SGDSingapore Dollar | ₱49.51 | +0.08% |
🇦🇪AEDUAE Dirham | ₱17.13 | +0.36% |
🇸🇦SARSaudi Riyal | ₱16.78 | +0.36% |
🇭🇰HKDHong Kong Dollar | ₱8.02 | +0.35% |
🇨🇦CADCanadian Dollar | ₱45.26 | +0.10% |
Indicative mid-market rates. Actual rates vary by provider.